Ultimo aggiornamento: marzo 2026 — dati di mercato live di ScoutLoot
La vostra guida completa basata sui dati per LEGO Architecture. Monitoriamo 68 set su piu marketplace — 51 ritirati, 6 ancora disponibili — con analisi prezzi in tempo reale.
In sintesi
| Set totali | Ritirati | Attivi | In pensionamento | Apprezzamento medio | Heat Index medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 51 | 6 | 3 | +161% | 51/100 |
In pensionamento — Agisci ora
| Set | Ritiro | PVP | Crystal Ball | Timing | Heat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Great Pyramid of Giza (21058) | 2026-07-31 | €140 | moderate | Comprare | 55 |
![]() | Statue of Liberty (21042) | 2026-07-31 | €100 | likely | Comprare | 48 |
![]() | Himeji Castle (21060) | 2026-12-31 | €160 | likely | Comprare | 56 |
Migliori investimenti
| Set | PVP | Valore | Crystal Ball | Timing | Heat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Himeji Castle (21060) | €160 | — | likely | Comprare | 56 |
![]() | Statue of Liberty (21042) | €100 | — | likely | Comprare | 48 |
![]() | London (21034) | €40 | — | likely | Discreto | 43 |
![]() | Trevi Fountain (21062) | €160 | — | likely | Discreto | 42 |
![]() | Notre-Dame de Paris (21061) | €230 | — | likely | Discreto | 33 |
![]() | Paris - City of Love (21064) | €80 | — | moderate | Buono | 60 |
![]() | The Great Pyramid of Giza (21058) | €140 | — | moderate | Comprare | 55 |
![]() | Neuschwanstein Castle (21063) | €270 | — | moderate | Discreto | 41 |
Hall of Fame — Migliori apprezzamenti
| Set | Anno | PVP | Valore | Rendimento | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | John Hancock Centre (21001) | 2008 | €20 | €184 | +820% |
![]() | Berlin (21027) | 2016 | €30 | €183 | +510% |
![]() | Venice (21026) | 2016 | €30 | €173 | +477% |
![]() | Sungnyemun (21016) | 2012 | €35 | €195 | +457% |
![]() | Sears Tower (21000) | 2008 | €20 | €98 | +390% |
![]() | Sydney (21032) | 2017 | €30 | €141 | +370% |
![]() | Seattle Space Needle (21003) | 2009 | €20 | €89 | +345% |
![]() | Farnsworth House (21009) | 2011 | €60 | €243 | +305% |
![]() | Chicago (21033) | 2017 | €40 | €147 | +268% |
![]() | Villa Savoye (21014) | 2012 | €70 | €243 | +247% |
![]() | Fallingwater (21005) | 2009 | €90 | €304 | +238% |
![]() | The Leaning Tower of Pisa (21015) | 2013 | €35 | €117 | +234% |
Monitora offerte LEGO Architecture
Ricevi avvisi quando i set LEGO Architecture scendono sotto il valore di mercato. Gratis per 3 watch.
Inizia gratis


















