Laatst bijgewerkt: maart 2026 โ live marktdata van ScoutLoot
Uw complete datagedreven gids voor LEGO Architecture. We volgen 68 sets op meerdere marktplaatsen โ 51 uitgelopen, 6 nog beschikbaar โ met real-time prijsanalyses.
In een oogopslag
| Totaal sets | Uitgelopen | Actief | Binnenkort uitlopend | Gem. waardestijging | Gem. Heat Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 51 | 6 | 3 | +161% | 51/100 |
Binnenkort uitlopend โ Handel nu
| Set | Uitloop | AVP | Crystal Ball | Timing | Heat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Great Pyramid of Giza (21058) | 2026-07-31 | 140 โฌ | moderate | Nu kopen | 55 |
![]() | Statue of Liberty (21042) | 2026-07-31 | 100 โฌ | likely | Nu kopen | 48 |
![]() | Himeji Castle (21060) | 2026-12-31 | 160 โฌ | likely | Nu kopen | 56 |
Beste investeringen
| Set | AVP | Marktwaarde | Crystal Ball | Timing | Heat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Himeji Castle (21060) | 160 โฌ | โ | likely | Nu kopen | 56 |
![]() | Statue of Liberty (21042) | 100 โฌ | โ | likely | Nu kopen | 48 |
![]() | London (21034) | 40 โฌ | โ | likely | Redelijk | 43 |
![]() | Trevi Fountain (21062) | 160 โฌ | โ | likely | Redelijk | 42 |
![]() | Notre-Dame de Paris (21061) | 230 โฌ | โ | likely | Redelijk | 33 |
![]() | Paris - City of Love (21064) | 80 โฌ | โ | moderate | Goed | 60 |
![]() | The Great Pyramid of Giza (21058) | 140 โฌ | โ | moderate | Nu kopen | 55 |
![]() | Neuschwanstein Castle (21063) | 270 โฌ | โ | moderate | Redelijk | 41 |
Hall of Fame โ Beste waardestijgingen
| Set | Jaar | AVP | Marktwaarde | Rendement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | John Hancock Centre (21001) | 2008 | 20 โฌ | 184 โฌ | +820% |
![]() | Berlin (21027) | 2016 | 30 โฌ | 183 โฌ | +510% |
![]() | Venice (21026) | 2016 | 30 โฌ | 173 โฌ | +477% |
![]() | Sungnyemun (21016) | 2012 | 35 โฌ | 195 โฌ | +457% |
![]() | Sears Tower (21000) | 2008 | 20 โฌ | 98 โฌ | +390% |
![]() | Sydney (21032) | 2017 | 30 โฌ | 141 โฌ | +370% |
![]() | Seattle Space Needle (21003) | 2009 | 20 โฌ | 89 โฌ | +345% |
![]() | Farnsworth House (21009) | 2011 | 60 โฌ | 243 โฌ | +305% |
![]() | Chicago (21033) | 2017 | 40 โฌ | 147 โฌ | +268% |
![]() | Villa Savoye (21014) | 2012 | 70 โฌ | 243 โฌ | +247% |
![]() | Fallingwater (21005) | 2009 | 90 โฌ | 304 โฌ | +238% |
![]() | The Leaning Tower of Pisa (21015) | 2013 | 35 โฌ | 117 โฌ | +234% |
LEGO Architecture deals volgen
Ontvang meldingen wanneer LEGO Architecture sets onder de marktwaarde zakken. Gratis voor 3 watches.
Gratis beginnen


















