Derniere mise a jour: mars 2026 — donnees de marche ScoutLoot en direct
Nous avons analyse 2,572 sets LEGO retires avec des donnees de marche pour decouvrir ce qui determine reellement la plus-value apres retrait. Les resultats sont clairs, quantifiables et parfois surprenants.
Dans ce guide
Methodologie
Nous avons examine chaque set retire dans notre base de donnees avec un prix de vente superieur a 20 € et une valeur marchande BrickLink actuelle. Un "gagnant" est un set qui se negocie a 20%+ au-dessus de son prix d'origine.
Facteur 1 : Theme — Le predicteur le plus puissant
Le theme est le predicteur le plus fort de la valeur apres retrait. Les sets Bionicle affichent en moyenne +922% de plus-value, avec un taux de reussite de 100%.
| Theme | Sets | Plus-value moy. | Taux de reussite |
|---|---|---|---|
| Bionicle | 6 (6W/0L) | +922% | 100% |
| Advanced models | 27 (26W/0L) | +426% | 96% |
| The Lord of the Rings | 7 (7W/0L) | +309% | 100% |
| The Hobbit | 5 (5W/0L) | +268% | 100% |
| Monster Fighters | 6 (6W/0L) | +194% | 100% |
| Architecture | 44 (35W/2L) | +173% | 80% |
| Ninjago | 153 (86W/28L) | +173% | 56% |
| Ultra Agents | 8 (4W/0L) | +160% | 50% |
| Ideas | 50 (23W/14L) | +158% | 46% |
| Star Wars | 299 (167W/68L) | +150% | 56% |
| Super Mario | 50 (1W/38L) | +128% | 2% |
| Minecraft | 74 (22W/20L) | +124% | 30% |
| Cars | 8 (7W/0L) | +121% | 88% |
| Speed Champions | 39 (15W/18L) | +114% | 38% |
| Elves | 24 (21W/1L) | +103% | 88% |
Facteur 2 : Note communautaire
| Note | Sets | Plus-value moy. | Taux de reussite |
|---|---|---|---|
| Below 3.0 | 450 | +92% | 18% |
| 4.5-5.0 (Excellent) | 85 | +157% | 59% |
| 4.0-4.4 (Great) | 1,068 | +125% | 48% |
| 3.5-3.9 (Good) | 868 | +82% | 37% |
| 3.0-3.4 (Average) | 101 | +72% | 18% |
Facteur 3 : Nombre de pieces
| Nombre de pieces | Sets | Plus-value moy. | Taux de reussite |
|---|---|---|---|
| 2000-2999 pieces | 98 | +152% | 43% |
| 1000-1999 pieces | 326 | +125% | 39% |
| 200-499 pieces | 975 | +114% | 39% |
| 3000+ pieces | 69 | +120% | 39% |
| 500-999 pieces | 712 | +99% | 38% |
| 0-199 pieces | 392 | +78% | 33% |
Facteur 4 : Minifigurines
| Minifigurines | Sets | Plus-value moy. | Taux de reussite |
|---|---|---|---|
| 0 minifigs | 483 | +133% | 38% |
| 6-10 minifigs | 362 | +117% | 42% |
| 3-5 minifigs | 1,088 | +106% | 40% |
| 1-2 minifigs | 581 | +88% | 31% |
| 11+ minifigs | 58 | +58% | 34% |
Facteur 5 : Type d'emballage
| Emballage | Sets | Plus-value moy. | Taux de reussite |
|---|---|---|---|
| Box | 2,467 | +102% | 38% |
| Bucket | 3 | +80% | 67% |
| Tub | 15 | +23% | 13% |
| Plastic box | 13 | +16% | 8% |
| Other | 4 | — | 0% |
La formule complete
- Theme : Architecture, Ideas, Modular Buildings ou Star Wars UCS
- Note : 4.0+ sur Brickset
- Pieces : 1 000-3 000 pieces
- Minifigurines : 0 (piece d'exposition) OU 3-5 avec personnages exclusifs
- Emballage : Boite standard
Application aux retraits 2026
Audi Revolut F1 Team R26 Race Car (77259)
Speed Champions | RRP €28 | Retires Dec 2026
likely Acheter Heat 77
Pour le calendrier complet, voir notre Calendrier des retraits 2026-2027.
Laissez les donnees travailler pour vous
Le Crystal Ball de ScoutLoot evalue automatiquement chaque set en retrait. Plus de 17,056 sets suivis.
Commencer gratuitement







