Ultima actualizacion: marzo 2026 — datos de mercado en vivo de ScoutLoot
Su guia completa basada en datos para LEGO The Lord of the Rings. Rastreamos 15 sets en multiples mercados — 12 retirados, 0 aun disponibles — con analisis de precios en tiempo real.
De un vistazo
| Total sets | Retirados | Activos | Por retirarse | Apreciacion media | Heat Index medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 0 | 0 | +309% | 52/100 |
Proximos a retirarse — Actua ahora
No hay sets programados para retirarse en los proximos 12 meses.
Mejores inversiones
Ningun set cumple actualmente nuestros estrictos criterios.
Salon de la fama — Mejores apreciaciones
| Set | Ano | PVP | Valor | Retorno | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uruk-Hai Army (9471) | 2012 | €40 | €201 | +403% |
![]() | Tower of Orthanc (10237) | 2013 | €200 | €939 | +370% |
![]() | The Orc Forge (9476) | 2012 | €50 | €204 | +308% |
![]() | The Mines of Moria (9473) | 2012 | €80 | €319 | +299% |
![]() | Shelob Attacks (9470) | 2012 | €27 | €103 | +282% |
![]() | Attack on Weathertop (9472) | 2012 | €60 | €213 | +255% |
![]() | The Battle of Helm's Deep (9474) | 2012 | €140 | €486 | +247% |
Seguir ofertas LEGO The Lord of the Rings
Recibe alertas cuando los sets LEGO The Lord of the Rings bajan del valor de mercado. Gratis para 3 watches.
Empezar gratis





