Ultima actualizacion: marzo 2026 — datos de mercado en vivo de ScoutLoot
Analizamos 2,572 sets LEGO descatalogados con datos de mercado para descubrir que impulsa realmente la revalorizacion tras la retirada. Los resultados son claros, cuantificables y a veces sorprendentes.
Factor 1: Tema
| Tema | Sets | Ganancia media | Tasa de exito |
|---|---|---|---|
| Bionicle | 6 (6W/0L) | +922% | 100% |
| Advanced models | 27 (26W/0L) | +426% | 96% |
| The Lord of the Rings | 7 (7W/0L) | +309% | 100% |
| The Hobbit | 5 (5W/0L) | +268% | 100% |
| Monster Fighters | 6 (6W/0L) | +194% | 100% |
| Architecture | 44 (35W/2L) | +173% | 80% |
| Ninjago | 153 (86W/28L) | +173% | 56% |
| Ultra Agents | 8 (4W/0L) | +160% | 50% |
| Ideas | 50 (23W/14L) | +158% | 46% |
| Star Wars | 299 (167W/68L) | +150% | 56% |
| Super Mario | 50 (1W/38L) | +128% | 2% |
| Minecraft | 74 (22W/20L) | +124% | 30% |
| Cars | 8 (7W/0L) | +121% | 88% |
| Speed Champions | 39 (15W/18L) | +114% | 38% |
| Elves | 24 (21W/1L) | +103% | 88% |
Factor 2: Community Rating
| Brickset Rating | Retired Sets | Avg. Appreciation | Win Rate |
|---|---|---|---|
| Below 3.0 | 450 | +92% | 18% |
| 4.5-5.0 (Excellent) | 85 | +157% | 59% |
| 4.0-4.4 (Great) | 1,068 | +125% | 48% |
| 3.5-3.9 (Good) | 868 | +82% | 37% |
| 3.0-3.4 (Average) | 101 | +72% | 18% |
Factor 3: Piece Count
| Piece Count | Retired Sets | Avg. Appreciation | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 2000-2999 pieces | 98 | +152% | 43% |
| 1000-1999 pieces | 326 | +125% | 39% |
| 200-499 pieces | 975 | +114% | 39% |
| 3000+ pieces | 69 | +120% | 39% |
| 500-999 pieces | 712 | +99% | 38% |
| 0-199 pieces | 392 | +78% | 33% |
Factor 4: Minifig Count
| Minifig Count | Retired Sets | Avg. Appreciation | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 0 minifigs | 483 | +133% | 38% |
| 6-10 minifigs | 362 | +117% | 42% |
| 3-5 minifigs | 1,088 | +106% | 40% |
| 1-2 minifigs | 581 | +88% | 31% |
| 11+ minifigs | 58 | +58% | 34% |
Factor 5: Packaging Type
| Packaging | Retired Sets | Avg. Appreciation | Win Rate |
|---|---|---|---|
| Box | 2,467 | +102% | 38% |
| Bucket | 3 | +80% | 67% |
| Tub | 15 | +23% | 13% |
| Plastic box | 13 | +16% | 8% |
| Other | 4 | — | 0% |
Aplicacion a las retiradas de 2026
Audi Revolut F1 Team R26 Race Car (77259)
Speed Champions | RRP €28 | Retires Dec 2026
likely Comprar Heat 77
Deja que los datos trabajen por ti
El Crystal Ball de ScoutLoot evalua automaticamente cada set en retirada. Mas de 17,056 sets rastreados.
Empezar gratis







