Zuletzt aktualisiert: Marz 2026 â basierend auf Live-Marktdaten von ScoutLoot
Ihr vollstandiger datenbasierter Ratgeber fur LEGO Architecture. Wir verfolgen 68 Sets uber mehrere Marktplatze â 51 ausgelaufen, 6 noch verfugbar â mit Echtzeit-Preisanalysen und Wertsteigerungsprognosen.
Auf einen Blick
| Gesamte Sets | Ausgelaufen | Aktiv | Bald auslaufend | Durchschn. Wertsteigerung | Durchschn. Heat Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 51 | 6 | 3 | +161% | 51/100 |
Bald auslaufend â Jetzt handeln
| Set | Auslauf | UVP | Crystal Ball | Timing | Heat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Great Pyramid of Giza (21058) | 2026-07-31 | 140 ⏠| moderate | Jetzt kaufen | 55 |
![]() | Statue of Liberty (21042) | 2026-07-31 | 100 ⏠| likely | Jetzt kaufen | 48 |
![]() | Himeji Castle (21060) | 2026-12-31 | 160 ⏠| likely | Jetzt kaufen | 56 |
Beste Investmentauswahl
| Set | UVP | Marktwert | Crystal Ball | Timing | Heat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Himeji Castle (21060) | 160 ⏠| â | likely | Jetzt kaufen | 56 |
![]() | Statue of Liberty (21042) | 100 ⏠| â | likely | Jetzt kaufen | 48 |
![]() | London (21034) | 40 ⏠| â | likely | Ok | 43 |
![]() | Trevi Fountain (21062) | 160 ⏠| â | likely | Ok | 42 |
![]() | Notre-Dame de Paris (21061) | 230 ⏠| â | likely | Ok | 33 |
![]() | Paris - City of Love (21064) | 80 ⏠| â | moderate | Gut | 60 |
![]() | The Great Pyramid of Giza (21058) | 140 ⏠| â | moderate | Jetzt kaufen | 55 |
![]() | Neuschwanstein Castle (21063) | 270 ⏠| â | moderate | Ok | 41 |
Ruhmeshalle â Top-Wertsteigerungen
| Set | Jahr | UVP | Marktwert | Rendite | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | John Hancock Centre (21001) | 2008 | 20 ⏠| 184 ⏠| +820% |
![]() | Berlin (21027) | 2016 | 30 ⏠| 183 ⏠| +510% |
![]() | Venice (21026) | 2016 | 30 ⏠| 173 ⏠| +477% |
![]() | Sungnyemun (21016) | 2012 | 35 ⏠| 195 ⏠| +457% |
![]() | Sears Tower (21000) | 2008 | 20 ⏠| 98 ⏠| +390% |
![]() | Sydney (21032) | 2017 | 30 ⏠| 141 ⏠| +370% |
![]() | Seattle Space Needle (21003) | 2009 | 20 ⏠| 89 ⏠| +345% |
![]() | Farnsworth House (21009) | 2011 | 60 ⏠| 243 ⏠| +305% |
![]() | Chicago (21033) | 2017 | 40 ⏠| 147 ⏠| +268% |
![]() | Villa Savoye (21014) | 2012 | 70 ⏠| 243 ⏠| +247% |
![]() | Fallingwater (21005) | 2009 | 90 ⏠| 304 ⏠| +238% |
![]() | The Leaning Tower of Pisa (21015) | 2013 | 35 ⏠| 117 ⏠| +234% |
LEGO Architecture Deals verfolgen
Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn LEGO Architecture Sets unter den Marktwert fallen. Kostenlos fur 3 Watches.
Kostenlos starten


















