Zuletzt aktualisiert: Marz 2026 — basierend auf Live-Marktdaten von ScoutLoot
Wir haben 2,572 ausgemusterte LEGO-Sets mit Marktdaten analysiert, um herauszufinden, was die Wertsteigerung nach der Ausmusterung tatsachlich antreibt. Die Ergebnisse sind klar, quantifizierbar und manchmal uberraschend.
In diesem Guide
Methodik
Wir haben jedes ausgemusterte Set in unserer Datenbank mit einer UVP uber 20 € und einem aktuellen BrickLink-Marktwert untersucht. Ein "Gewinner" ist ein Set, das zu 20%+ uber seiner ursprunglichen UVP gehandelt wird. Die "Gewinnquote" ist der Prozentsatz der Sets, die zu Gewinnern wurden.
Diese Analyse umfasst 2,572 Sets uber 20 Themen, von 2005 bis 2024.
Faktor 1: Thema — Der wichtigste Pradiktor
Das Thema ist der starkste Einzelpradiktor fur den Wert nach der Ausmusterung. Bionicle-Sets erzielen im Durchschnitt +922% Wertsteigerung bei Gewinnern, mit einer 100% Gewinnquote uber 6 ausgemusterte Sets.
| Thema | Sets | Durchschn. Gewinn | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| Bionicle | 6 (6W/0L) | +922% | 100% |
| Advanced models | 27 (26W/0L) | +426% | 96% |
| The Lord of the Rings | 7 (7W/0L) | +309% | 100% |
| The Hobbit | 5 (5W/0L) | +268% | 100% |
| Monster Fighters | 6 (6W/0L) | +194% | 100% |
| Architecture | 44 (35W/2L) | +173% | 80% |
| Ninjago | 153 (86W/28L) | +173% | 56% |
| Ultra Agents | 8 (4W/0L) | +160% | 50% |
| Ideas | 50 (23W/14L) | +158% | 46% |
| Star Wars | 299 (167W/68L) | +150% | 56% |
| Super Mario | 50 (1W/38L) | +128% | 2% |
| Minecraft | 74 (22W/20L) | +124% | 30% |
| Cars | 8 (7W/0L) | +121% | 88% |
| Speed Champions | 39 (15W/18L) | +114% | 38% |
| Elves | 24 (21W/1L) | +103% | 88% |
Faktor 2: Community-Bewertung
| Bewertung | Sets | Durchschn. Wertsteigerung | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| Below 3.0 | 450 | +92% | 18% |
| 4.5-5.0 (Excellent) | 85 | +157% | 59% |
| 4.0-4.4 (Great) | 1,068 | +125% | 48% |
| 3.5-3.9 (Good) | 868 | +82% | 37% |
| 3.0-3.4 (Average) | 101 | +72% | 18% |
Faktor 3: Teilezahl
| Teilezahl | Sets | Durchschn. Wertsteigerung | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| 2000-2999 pieces | 98 | +152% | 43% |
| 1000-1999 pieces | 326 | +125% | 39% |
| 200-499 pieces | 975 | +114% | 39% |
| 3000+ pieces | 69 | +120% | 39% |
| 500-999 pieces | 712 | +99% | 38% |
| 0-199 pieces | 392 | +78% | 33% |
Faktor 4: Minifiguren
| Minifiguren | Sets | Durchschn. Wertsteigerung | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| 0 minifigs | 483 | +133% | 38% |
| 6-10 minifigs | 362 | +117% | 42% |
| 3-5 minifigs | 1,088 | +106% | 40% |
| 1-2 minifigs | 581 | +88% | 31% |
| 11+ minifigs | 58 | +58% | 34% |
Faktor 5: Verpackungsart
| Verpackung | Sets | Durchschn. Wertsteigerung | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| Box | 2,467 | +102% | 38% |
| Bucket | 3 | +80% | 67% |
| Tub | 15 | +23% | 13% |
| Plastic box | 13 | +16% | 8% |
| Other | 4 | — | 0% |
Die komplette Formel
Alle funf Faktoren kombiniert zeigt das ideale LEGO-Investment diese Eigenschaften:
- Thema: Architecture, Ideas, Modular Buildings oder Star Wars UCS
- Bewertung: 4.0+ auf Brickset
- Teilezahl: 1.000-3.000 Teile — der Sweet Spot
- Minifiguren: 0 (Displaystuck) ODER 3-5 mit exklusiven Charakteren
- Verpackung: Standardkarton
Anwendung auf 2026er Ausmusterungen
Diese Sets, die 2026-2027 auslaufen, erzielen die hochsten Werte nach unserer Formel:
Audi Revolut F1 Team R26 Race Car (77259)
Speed Champions | RRP 28 € | Retires Dec 2026
likely Jetzt kaufen Heat 77
Den vollstandigen Auslauf-Kalender mit Timing-Signalen findest du in unserem Auslauf-Kalender 2026-2027.
Lass die Daten fur dich arbeiten
ScoutLoots Crystal Ball bewertet automatisch jedes auslaufende Set. Uber 17,056 Sets im Tracking.
Kostenlos starten







